You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Amerta Bhuana
Desa Amerta Bhuana

Kec. Selat, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

Amerta Bhuana menuju Desa Digital | Dari Desa membangun Negeri

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 951 25,53% 477 12,81% 474 12,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 384 10,31% 0 0,00% 384 10,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 492 13,21% 261 7,01% 231 6,20%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,70% 17 0,46% 9 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,27% 10 0,27% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 887 23,81% 443 11,89% 444 11,92%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 239 6,42% 125 3,36% 114 3,06%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 248 6,66% 198 5,32% 50 1,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,56% 12 0,32% 9 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 34 0,91% 34 0,91% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 5 0,13% 0 0,00% 5 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,43% 8 0,21% 8 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,27% 10 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 1,23% 2 0,05% 44 1,18%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 327 8,78% 219 5,88% 108 2,90%
89 LAINNYA 6 0,16% 3 0,08% 3 0,08%
JUMLAH 3722 99,92% 1829 49,10% 1893 50,82%
BELUM MENGISI 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
TOTAL 3725 100,00% 1831 49,15% 1894 50,85%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.312.432.518,42 Rp 2.786.511.100,00
82.99%
Belanja
Rp 2.057.409.755,52 Rp 3.043.647.100,00
67.6%
Pembiayaan
Rp 270.000.000,00 Rp 270.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 22.617.754,00 Rp 20.000.000,00
113.09%
Dana Desa
Rp 814.337.000,00 Rp 814.337.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 164.550.800,00 Rp 329.101.600,00
50%
Alokasi Dana Desa
Rp 808.515.579,00 Rp 1.082.072.500,00
74.72%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 50.000.000,00 Rp 95.000.000,00
52.63%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 444.000.000,00 Rp 444.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 8.411.385,42 Rp 2.000.000,00
420.57%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 891.779.615,25 Rp 1.300.883.860,00
68.55%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 478.274.000,00 Rp 804.163.740,00
59.47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 543.756.140,27 Rp 655.032.500,00
83.01%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 81.500.000,00 Rp 200.767.000,00
40.59%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 62.100.000,00 Rp 82.800.000,00
75%