Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Amerta Bhuana, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1809 | 49,41% | 1809 | 49,41% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1852 | 50,59% | 0 | 0,00% | 1852 | 50,59% |
JUMLAH | 3661 | 100,00% | 1809 | 49,41% | 1852 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3661 | 100,00% | 1809 | 49,41% | 1852 | 50,59% |
Diperbarui pada : 31 Januari 2025